| TANGGAL | : | |
| HARI | : | SABTU |
| TAMPILKAN | : |
Daftar Absensi
GURU
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ABDUL MALIK, S.Pd.Kim | HADIR | ![]() |
07:11:15 | ![]() |
11:58:36 | terlambat 11 menit 15 detik |
| 2. | AFIFUDIN, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:57:25 | ![]() |
12:43:25 | tepat waktu |
| 3. | AHMAD DAYU MUSTAUFIT, S.Pd.I | HADIR | ![]() |
06:39:52 | ![]() |
12:03:09 | tepat waktu |
| 4. | AKHMAD MUSTAGHFIRIN, M.Pd | HADIR | ![]() |
06:56:23 | ![]() |
12:02:39 | tepat waktu |
| 5. | DINA TRIASTUTI, S.Pd | HADIR | ![]() |
07:05:28 | ![]() |
12:51:32 | terlambat 5 menit 28 detik |
| 6. | Drs. H. AMINUDIN | TIDAK HADIR | |||||
| 7. | Drs. H. NUR KHOZIN | HADIR | ![]() |
07:22:14 | ![]() |
12:34:28 | terlambat 22 menit 14 detik |
| 8. | Drs. MUTTAKIN | HADIR | ![]() |
06:53:31 | ![]() |
12:18:48 | tepat waktu |
| 9. | EDDY HARTANTO, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:54:41 | ![]() |
12:03:08 | tepat waktu |
| 10. | ELIA BUDIHASTUTI, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:49:39 | ![]() |
12:18:47 | tepat waktu |
| 11. | FARIKA RIZKI YULIANI, S.Pd | HADIR | ![]() |
07:08:19 | terlambat 8 menit 19 detik | ||
| 12. | H. SUHADI, S.Pd | TIDAK HADIR | |||||
| 13. | IKA ANDRIYANI, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:11:26 | ![]() |
12:08:06 | tepat waktu |
| 14. | JAZI AQIYAS, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:59:40 | ![]() |
12:44:56 | tepat waktu |
| 15. | KHOTIBUL UMAM, S.Ag | HADIR | ![]() |
06:59:22 | ![]() |
13:18:54 | tepat waktu |
| 16. | LUTFIA ALFI HIDAYATI, S.Pd. | HADIR | ![]() |
06:56:14 | ![]() |
11:58:32 | tepat waktu |
| 17. | MUKHAMMAD AWWAB, S.Or. | HADIR | ![]() |
07:31:25 | ![]() |
12:01:08 | terlambat 31 menit 25 detik |
| 18. | NURUL AZIZAH, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:58:37 | ![]() |
12:00:50 | tepat waktu |
| 19. | RIZKIYATUL MEIHESTI, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:56:27 | ![]() |
11:48:06 | tepat waktu |
| 20. | SABIRA RAMADANI, S.H | HADIR | ![]() |
06:55:36 | ![]() |
11:47:40 | tepat waktu |
| 21. | SITI FATIMAH, S.Hum.,M.A | HADIR | ![]() |
06:54:10 | ![]() |
12:03:02 | tepat waktu |
| 22. | TINO SANTOSO, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:56:04 | ![]() |
12:36:17 | tepat waktu |
| 23. | TRI SIWI ADITYAS, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:54:37 | ![]() |
12:04:34 | tepat waktu |
| 24. | WIYARTI, S.Pd.M.Pd | HADIR | ![]() |
06:48:55 | ![]() |
11:58:49 | tepat waktu |
| 25. | ZAKIYAH LAILY, S.Pd | HADIR | ![]() |
06:53:38 | ![]() |
12:04:04 | tepat waktu |
TENDIK
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANA ZAHROUNISA | HADIR | ![]() |
06:50:01 | ![]() |
11:58:19 | tepat waktu |
| 2. | ATIKAH | TIDAK HADIR | |||||
| 3. | ISRORI | HADIR | ![]() |
06:21:39 | ![]() |
12:47:50 | tepat waktu |
| 4. | JOKO WASKITO, S.A.P. | HADIR | ![]() |
06:56:02 | ![]() |
12:43:36 | tepat waktu |
| 5. | KHOMSATUN, A.Ma.Pust | HADIR | ![]() |
06:53:05 | ![]() |
11:59:51 | tepat waktu |
| 6. | M. NOVEL FAJAR F., S.T | HADIR | ![]() |
06:30:45 | ![]() |
12:07:12 | tepat waktu |
| 7. | MASRURI, S.Pd.I | HADIR | ![]() |
06:56:41 | ![]() |
13:36:01 | tepat waktu |
| 8. | MUSABIKHIN | HADIR | ![]() |
06:13:31 | ![]() |
14:53:25 | tepat waktu |
| 9. | SHOFIA NAWANDA | HADIR | ![]() |
06:40:22 | ![]() |
11:59:59 | tepat waktu |
| 10. | SOLIHIN | HADIR | ![]() |
06:15:55 | ![]() |
13:42:05 | tepat waktu |
SATPAM - PENJAGA MALAM
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
PESERTA DIDIK
| NO | NAMA | STATUS | FOTO DATANG | DATANG | FOTO PULANG | PULANG | KETERANGAN |
|---|
DATANG PALING AWAL HARI INI
![]() |
Nama | : IKA ANDRIYANI, S.Pd |
| Status | : GURU | |
| Waktu | : 06:11:26 |
DATANG PALING AKHIR HARI INI
![]() |
Nama | : MUKHAMMAD AWWAB, S.Or. |
| Status | : GURU | |
| Waktu | : 07:31:25 |






























































