BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

GURU

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH
1. ABDUL MALIK, S.Pd.Kim 0 0 0 0 0 0 0 22 22
2. AFIFUDIN, S.Pd 4 14 2 16 0 0 0 4 4
3. AHMAD DAYU MUSTAUFIT, S.Pd.I 2 15 3 14 0 0 0 5 5
4. AKHMAD MUSTAGHFIRIN, M.Pd 2 11 11 2 0 0 0 9 9
5. BAHARUDIN ABDI PRANOWO, S.Sos. 0 17 8 9 0 0 0 5 5
6. DINA TRIASTUTI, S.Pd 2 18 1 19 0 0 0 2 2
7. Drs. H. AMINUDIN 2 8 10 0 0 0 0 12 12
8. Drs. H. NUR KHOZIN 1 13 5 9 0 0 0 8 8
9. Drs. MUTTAKIN 1 13 6 8 0 0 0 8 8
10. EDDY HARTANTO, S.Pd 0 10 4 6 0 0 0 12 12
11. ELIA BUDIHASTUTI, S.Pd 12 7 2 17 0 0 0 3 3
12. FARIKA RIZKI YULIANI, S.Pd 6 11 2 15 0 0 0 5 5
13. H. SUHADI, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 22 22
14. IKA ANDRIYANI, S.Pd 1 16 3 14 0 0 0 5 5
15. KHOTIBUL UMAM, S.Ag 1 11 12 0 0 0 0 10 10
16. LUTFIA ALFI HIDAYATI, S.Pd. 2 15 4 13 0 0 0 5 5
17. MUKHAMMAD AWWAB, S.Or. 0 2 2 0 0 0 0 20 20
18. NURUL AZIZAH, S.Pd 0 10 8 2 0 0 0 12 12
19. RIZKIYATUL MEIHESTI, S.Pd 4 14 2 16 0 0 0 4 4
20. SABIRA RAMADANI, S.H 10 6 2 14 0 0 0 6 6
21. SITI FATIMAH, S.Hum.,M.A 3 16 3 16 0 0 0 3 3
22. TINO SANTOSO, S.Pd 2 17 2 17 0 0 0 3 3
23. TRI SIWI ADITYAS, S.Pd 14 8 6 16 0 0 0 0 0
24. TRI UTAMI, S.Pd 2 20 5 17 0 0 0 0 0
25. ZAKIYAH LAILY, S.Pd 6 14 4 16 0 0 0 2 2

TENDIK

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH
1. ANA ZAHROUNISA 6 15 21 0 0 0 0 1 1
2. JAZI AQIYAS, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 22 22
3. JOKO WASKITO, S.A.P. 2 19 1 20 0 0 0 1 1
4. KHOMSATUN, A.Ma.Pust 13 8 2 19 0 0 0 1 1
5. MASRURI, S.Pd.I 0 19 6 13 0 0 0 3 3
6. SOLIHIN 8 6 14 0 0 0 0 8 8

SATPAM - PENJAGA MALAM

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH
1. ISRORI 22 0 1 21 0 0 0 0 0
2. MUSBIHIN 15 0 15 0 0 0 0 7 7

PESERTA DIDIK

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH