BULAN:
TAMPILKAN :

Daftar Rekap Absensi Individu

TENDIK

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH
1. ANA ZAHROUNISA 14 3 3 14 0 0 0 4 4
2. ATIKAH 6 7 1 12 0 0 0 8 8
3. JAZI AQIYAS, S.Pd 3 3 3 3 0 0 0 15 15
4. JOKO WASKITO, S.A.P. 12 6 2 16 0 0 0 3 3
5. KHOMSATUN, A.Ma.Pust 2 8 5 5 0 0 0 11 11
6. M. NOVEL FAJAR F., S.T 17 3 2 18 0 0 0 1 1
7. MASRURI, S.Pd.I 6 8 1 13 0 0 0 7 7
8. SHOFIA NAWANDA 7 6 1 12 0 0 0 8 8
9. SOLIHIN 15 1 1 15 0 0 0 5 5

SATPAM - PENJAGA MALAM

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH
1. ISRORI 16 0 0 16 0 0 0 5 5
2. MUSABIHIN 18 0 1 17 0 0 0 3 3

PESERTA DIDIK

NO. NAMA KEHADIRAN KETIDAKHADIRAN
TP TL HTP HFULL S I WFH A TH